索引号:000014348/2024-24436
发布机构: 财政局
名称:魏县2024年农村综合改革转移支付资金(第二批)情况公示
文号:
主题分类:其他文件
发布日期:2024-10-17
魏县2024年农村综合改革转移支付资金(第二批)立项备案表 | ||||
一、农村公益事业财政奖补项目 7个 | ||||
序号 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 财政奖补资金(元) |
1 | 沙口集 | 马头村 | 道路硬化 | 398000 |
2 | 大马村 | 东南村 | 道路硬化 | 484900 |
3 | 牙里镇 | 曹庄 | 道路硬化 | 246719 |
4 | 张二庄 | 刘田教 | 道路硬化 | 309430 |
5 | 北皋镇 | 杨柴曲 | 道路硬化 | 342400 |
6 | 双井镇 | 木南村 | 道路硬化 | 219800 |
7 | 东代固镇 | 张固村 | 道路硬化 | 298751 |
合计 | 2300000 |
魏县2024年农村综合改革转移支付资金(第二批)执行结果表 | ||||
序号 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 财政奖补资金(元) |
1 | 沙口集 | 马头村 | 道路硬化 | 398000 |
2 | 大马村 | 东南村 | 道路硬化 | 484900 |
3 | 牙里镇 | 曹庄 | 道路硬化 | 246719 |
4 | 张二庄 | 刘田教 | 道路硬化 | 309430 |
5 | 北皋镇 | 杨柴曲 | 道路硬化 | 342400 |
6 | 双井镇 | 木南村 | 道路硬化 | 219800 |
7 | 东代固镇 | 张固村 | 道路硬化 | 298751 |
合计 | 2300000 | |||
2024年农村综合改革农村公益事业建设财政奖补项目(第二批),财政奖补资金230万元,村级自筹资金7.08万元。惠及7个乡镇7个村,2024年农村综合改革农村公益事业建设财政奖补项目全年共完成68个农村公益事业建设项目。 |
附件:1.冀财农【2023】23号--河北省财政厅关于进一步做好农村公益事业建设财政奖补工作的通知.pdf.pdf